Основные характеристики |
Стандарты связи | GSM (850/900/1800/1900 МГц), HSDPA (850/1900/2100 МГц) |
Процессор | Nvidia Tegra 3 Quad-core (1.5 ГГц) с графическим процессором ULP GeForce |
Оперативная память | 1024 МБ |
Встроенная память | 32 ГБ |
Коммуникации | microUSB (MHL) 2.0 / Bluetooth 4.0 + aptX (A2DP) / Wi-Fi (802.11 b/g/n) / GPS (с поддержкой a-GPS) / DLNA |
Камера | 8 Мп / 3264 x 2448 точек / LED-вспышка/ автофокус / запись FullHD-видео (1080p), фронтальная камера 1.3 МП |
Дисплей | 4.7" Super IPS LCD (720 x 1280 точек) / 16.7 млн. цветов / сенсорный, емкостной / стойкое к царапинам стекло Gorilla Glass |
Разрешение снимков | 2592 x 1944 точек |
Разрешение видео | 1920 х 1080 точек |
Особенности камеры | гео-тегирование снимков и видео, фокусирование касанием на экране, распознавание лиц |
Батарея | 1800 мАч |
Габариты | 134.4 x 69.9 x 9.3 мм |
Вес | 130 г |
| |
Аппаратные функции |
Передача данных | GPRS / EDGE / 3G (HSDPA: 14.4 Мбит/c, HSUPA 5.76 Мбит/c; EV-DO RevA 3.1 Мбит/c) |
Дополнительно | интерфейс HTC Sense UI 4; персональная точка доступа Wi-Fi; интеграция с социальными сетями; DSP-чип Beats Audio |
| |
Дополнительно |
Датчики | гироскоп, акселерометр, цифровой компас, датчик приближенности/освещения |
Разъем для синхронизации | microUSB |
Разъем для гарнитуры | mini jack (3.5 мм) |
FM-приемник | есть (стерео, поддержка RDS) |
| |
Программные функции |
Операционная система | Android™ Mobile Technology Platform 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
Предустановленные приложения | воспроизведение видео: 3GP, MP4, WMV, AVI
воспроизведение аудио: AAC, AMR, OGG, M4A, MID, MP3, WAV, WMA;
интеграция с YouTube, Google Talk, Picasa; просмотр документов |
MP3-плеер | есть |
Звуковой сигнал | MP3, WAV, вибрация |
Органайзер | адресная книга, календарь, задачи, заметки |
Голосовые функции | управление голосом, голосовой набор, громкая связь, голосовые заметки, конференция |
Работа с сообщениями | SMS, MMS, Е-mail |
Интернет-доступ | HTML |
Java | через эмулятор MIDP 2.0 |
Цвет корпуса | серый |