| Модель | KFA2 GeForce GTX 660 EX OC (KFA2 GTX 660 EX OC PCIe 3.0)
 | 
 | Графическое ядро | NVIDIA GK106 (Kepler) | 
 | Количество универсальных шейдерных процессоров | 960 | 
 | Поддерживаемые API | DirectX 11 (Shader Model 5.0), OpenGL 4.3 | 
 | Поддержка фирменных технологий | GPU Boost, Adaptive V-Sync, PhysX, SLI, NVIDIA Surround, 3D Vision, CUDA | 
 | Частота графического ядра, МГц | 1006 (1072 МГц с учетом использования технологии GPU Boost)
 | 
 | Частота памяти (эффективная), МГц | 1502 (6008) | 
 | Объём памяти, МБ | 2048 | 
 | Тип памяти | GDDR5 | 
 | Ширина шины памяти, бит | 192 | 
 | Тип шины | PCI Express 3.0 x16 | 
 | Максимальное разрешение | Цифровое - до 2560x1600 (до 3840x2160 DisplayPort) Аналоговое - до 2048x1536
 | 
 | Интерфейсы вывода изображения | DVI-D DVI-I
 HDMI
 DisplayPort
 | 
 | Поддержка HDCP и декодирования HD-видео | Есть | 
 | Размеры, мм | 248 х 112 | 
 |  |  | 
 |  |  |