Натрапив на інформацію за офіційними зарплатами і дізнався досить багато цікавого. Наприклад те що у будівельника офіційна зарплата МЕНШЕ ніж вчителі чи медика! А потім ми дивуємося звідки у нас погані дороги і чому лікарі і вчителі беруть хабарі!
Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2014 році
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн.)
Вид діяльності | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
Усього | 2522 | 2548 | 2847 | 2733 | 2808 | 3071 | 3047 | 2891 | 2895 | 2929 | 2942 | 3418 |
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 2312 | 2301 | 2482 | 2719 | 2794 | 2699 | 2921 | 2882 | 3070 | 3146 | 3098 | 3961 |
Промисловість | 3069 | 3070 | 3890 | 3407 | 3437 | 3575 | 3663 | 3593 | 3609 | 3659 | 3643 | 4204 |
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 1781 | 1890 | 2141 | 2518 | 2729 | 2904 | 3066 | 2753 | 2857 | 3097 | 3172 | 3073 |
Переробна промисловість | 2420 | 2446 | 2582 | 2679 | 2724 | 2900 | 2994 | 2956 | 3003 | 3077 | 3068 | 3313 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 4878 | 4823 | 7450 | 5465 | 5486 | 5561 | 5649 | 5574 | 5510 | 5452 | 5382 | 6799 |
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 2186 | 2095 | 2209 | 2165 | 2268 | 2301 | 2401 | 2340 | 2338 | 2493 | 2371 | 2531 |
Будівництво | 1669 | 1754 | 1897 | 2014 | 2090 | 2125 | 2267 | 2231 | 2394 | 2261 | 2376 | 2422 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 2063 | 2005 | 2103 | 2158 | 2296 | 2302 | 2340 | 2325 | 2317 | 2282 | 2323 | 2600 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 2717 | 2728 | 2862 | 2824 | 2778 | 2805 | 3064 | 2986 | 3108 | 2934 | 2761 | 2911 |
Тимчасове розміщування й організація харчування | 1425 | 1653 | 1635 | 1578 | 1667 | 1955 | 1901 | 1970 | 1698 | 1709 | 1594 | 1855 |
Інформація та телекомунікації | 2744 | 2748 | 2971 | 2819 | 2927 | 3024 | 2972 | 3006 | 2940 | 3025 | 3400 | 3149 |
Фінансова та страхова діяльність | 5027 | 4797 | 5546 | 5096 | 5231 | 5237 | 5595 | 5648 | 5084 | 5441 | 5434 | 5886 |
Операції з нерухомим майном | 2160 | 2172 | 2285 | 2367 | 2412 | 2482 | 2523 | 2483 | 2397 | 2533 | 2461 | 2551 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | 2031 | 2082 | 2415 | 2287 | 2341 | 2571 | 2769 | 2703 | 2459 | 2527 | 2577 | 3214 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 1900 | 1917 | 2030 | 1995 | 2114 | 2207 | 2239 | 2293 | 2115 | 2190 | 2137 | 2227 |
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 2787 | 3115 | 3330 | 3314 | 3325 | 3702 | 3943 | 3597 | 3222 | 3518 | 3581 | 4365 |
Освіта | 2332 | 2344 | 2436 | 2377 | 2477 | 3273 | 2683 | 2268 | 2467 | 2478 | 2498 | 2911 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 2060 | 2057 | 2162 | 2143 | 2289 | 2463 | 2487 | 2434 | 2256 | 2209 | 2336 | 2769 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 2167 | 2160 | 2194 | 2212 | 2287 | 2586 | 2861 | 2356 | 2305 | 2313 | 2527 | 2879 |
Надання інших видів послуг | 2231 | 2461 | 2406 | 2240 | 2356 | 2380 | 2449 | 2741 | 2400 | 2332 | 2384 | 2436 |
_______________
Примітка. Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
джерело
[Только для зарегистрированных пользователей. Зарегистрироваться.]