Займемся математикой с карты с екселем и видим:

Судя по карте какой-то добрый дядя подарил в бюджет как вы думаете сколько ? 37 миллиардов гривен!!!
Область Всего перечислено в госбюджет, млрд. грн. Всего получено из госбюджета, млрд. грн. Профицит/дефицит, млрд. грн.
Полтавская 9,6 4,12 5,48
Харьковская 10,38 3,48 6,9
Днепропетровская 15,03 8,85 6,19
Сумская 2,61 1,63 0,98
Черкасская 2,18 1,97 0,21
Львовская 4,7 4,34 0,36
Ровенская 1,96 1,97 -0,01
Житомирская 3,24 3,54 -0,3
Черновицкая 0,82 1,08 -0,26
Хмельницкая 0,97 1,42 -0,45
Херсонская 1 1,4 -0,4
Одесская 1,85 3,3 -1,46
Черниговская 1,73 2,52 -0,78
Киевская 2,16 3,49 -1,33
Запорожская 1,77 4,07 -2,3
Винницкая 1,63 3,98 -2,35
Николаевская 0,8 2,82 -2,02
Автономная Республика Крым 1,94 5,72 -3,78
Кировоградская 0,23 2,24 -2,01
Донецкая 3,85 13,09 -9,25
Луганская 4,35 9,42 -5,07
Ивано-Франковская 0,27 3,41 -3,14
Волынская 1,47 4,32 -2,85
Тернопольская 0,92 4,36 -3,45
Закарпатская 0,98 5,51 -4,53
Город Киев 50,63 62,27 -11,74
ИТОГО 127,07 164,32 -37,36?

Как говорится: открыл книгу вижу фигу