| "Основные характеристики" |
Производитель | Samsung |
| Модель | SyncMaster 997MB |
| Плоский экран | Да |
| Цвета, использованные в оформлении | Белый |
| Видимая область (ЭЛТ) | 18" (45.8 см) |
| Точка | 0.20 мм по горизонтали |
| [Только для зарегистрированных пользователей. Зарегистрироваться.] | 500 кд/м2 |
| Тип ЭЛТ | Теневая маска DynaFlat |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 96 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 50 - 160 Гц |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1440 @ 64 Гц |
| Рекомендуемое разрешение | 1280 x 1024 @ 85 Гц или 1600 x 1200 @ 75 Гц |
| 1280х1024 | 85 Гц |
| 1600х1200 | 76 Гц |
| 1920х1440 | 64 Гц |
| 1800х1440 | 64 Гц |
| Кнопки | MagicBright2 - 4 режима: Text Mode (текстовый, [Только для зарегистрированных пользователей. Зарегистрироваться.] до 150 кд/м2), Internet Mode (интернет-режим, [Только для зарегистрированных пользователей. Зарегистрироваться.] до 220 кд/м2), Game Mode (игровой, [Только для зарегистрированных пользователей. Зарегистрироваться.] до 300 кд/м2), Entertain Mode (просмотр фильмов, [Только для зарегистрированных пользователей. Зарегистрироваться.] до 500 кд/м2) |
| Согласование цвета | sRGB |
| |
| "Конфигурация" |
| Память | 3 заводских, 8 пользовательских режимов |
| |
| "Экран" |
| Диагональ | 19" (48 см) |
| |
| "Интерфейс, разъемы и выходы" |
| Разъемы | BNC |
| Интерфейс | VGA (15-пиновый коннектор D-Sub) |
| |
| "Сетевые характеристики" |
| Полоса пропускания | 250 МГц |
| |
| "Прочие характеристики" |
| Настройки | [Только для зарегистрированных пользователей. Зарегистрироваться.], контраст, размеры и положение изображения, размагничивание, возврат, цветовая температура, sRGB, устранение подушк. и трапец. искажений, Pin. balance, параллелограмм, поворот, др. |
| TCO | TCO'03 |
| Потребление энергии | 100 ватт; в режиме сбережения энергии - 2 ватта |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 445 x 416 x 458 мм |
| Вес | 18.2 кг |
| Прочее | HighLight Zone III; MagicTune |