.jpg)
Размер дисплея ------ 23" | |
| Подсветка | WLED (светодиодная подсветка) |
| Отношение сторон | 16:9 |
| Максимальное разрешение дисплея | 1920 x 1080 |
| Время реакции матрицы | 2 мс |
| Яркость дисплея | 250 кд/м² |
| Контрастность дисплея | Динамическая контрастность MEGA DCR (Статическая 1000:1) |
| Угол обзора горизонтальный | 170° |
| Угол обзора вертикальный | 160° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Частота горизонтальной развертки | 30-81 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 56-60 Гц |
| Потребляемая мощность | 26 Ват |
| Фирменные технологии | Ультратонкий LED монитор(толщина 19мм)
MagicBright3
MagicEco
MagicAngle
Таймер выключения
Программируемая кнопка управления
Сертифицирован для Windows7
Управляющее ПО MagicWizard&MagicTune |
| Интерфейсы | 2 x HDMI, VGA |
| Габариты монитора, масса | 555,3x348,4x67,5 мм, 3.7 кг |
| Варианты регулировки положения дисплея | Наклон экрана |
| Цвет | Black
Подробнее:[Только для зарегистрированных пользователей. Зарегистрироваться.] |