| одель | ASUS GTX660 TI-DC2T-2GD5(ASUS GeForce GTX 660 Ti DirectCU II TOP) |
| GPU | NVIDIAGeForce GTX 660 Ti (GK104) |
| Кількість шейдерних процесорів | 1344 |
| Кількість текстурних процесорів | 112 |
| Число блоків растрових операцій | 24 |
| Частота роботи ядра, МГц | 1059 (1137 з урахуванням використання технології GPU Boost) |
| Обсяг (тип) пам'яті, ГБ | 2 (GDDR5) |
| Частота роботи пам'яті реальна (ефективна), МГц | 1502 (6008) |
| Ширина шини обміну з пам'яттю, біт | 192 |
| Інтерфейс шини | PCI Express 3.0 16х |
| Вихідні роз’єми | 1х DVI-D1х DVI-I1х HDMI1х DisplayPort |
| Система охолодження | Двослотова, активна |
| Підтримувані API | DirectX 11.1OpenGL 4.3 |
| Підтримувані технології | GPU Boost, Adaptive V-Sync, NVIDIA PhysX, CUDA, NVIDIA SLI, NVIDIA 3D Vision |
| Розміри (із системою охолодження), мм | 273 х 130 |
| Мінімальні вимоги до блоку живлення, Вт | 450 |
| Драйвери | Останні драйвери можна знайти на [Только для зарегистрированных пользователей. Зарегистрироваться.]. |
| Сайт виробника | |