Вложений: 3
Gainward Radeon HD 4850 512MB
Характеристики:
| Ядро | RV770 |
| Количество транзисторов, млн шт. | 956 |
| Техпроцесс, нм | 55 |
| Количество потоковых процессоров | 800 |
| Количество текстурных блоков | 40 |
| Количество блоков рендеринга | 16 |
| Частота ядра (номинал), МГц | 625 |
| Частота шейдерного домена (ном.),МГц | 625 |
| Шина памяти, бит | 256 |
| Тип памяти | GDDR3 |
| Объём памяти, МБ | 512 |
| Частота памяти (номинал), МГц | 1986 |
| Поддерживаемая версия DirectX | 10.1 |
| Интерфейс | PCI Express 2.0 |
| Энергопотребление, (номинал), Вт | 110 |
Комплектация (фото 3): - Переходник DVI/HDMI - Переходник HDTV - Переходник S-Video - Переходник питания «2 molex-PCI-E» - Мостик CrossFire - Диск с драйверами и утилитами - Инструкция по установке
Разъёмы видеокарты: DVI, S-Video
Цена - 400 грн.
Причина продажи: покупка новой. |